ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es una de las herramientas
esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planificación
estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de
acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de
mejora.
El análisis FODA representado por una matriz
reflejará las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el proyecto, considerando factores económicos,
sociales, culturales encontrados en el ambiente externo e interno del proyecto.
FORTALEZAS | DEBILIDADES |
---|---|
El paciente puede asistir como primera instancia a un médico general. | El sistema no es multiplataforma, es solo para entornos Windows. |
El sistema tiene un alto grado de usabilidad. | La detección que realiza el sistema es basada solo en la observación de la primera capa de la piel (epidermis). |
No se necesita capacitación al personal que usará al sistema. | El paciente presenta una lesión no identificada (entrenada) por el sistema, provocando una detección menos confiable. |
La detección que realiza el sistema no es invasiva. | Los resultados que determine el sistema no tenga coincidencia con los del médico especialista (dermatólogo). |
El sistema aprende con los nuevos casos de melanoma cutáneo detectados. | |
OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
La confiabilidad en los resultados del sistema será mayor a medida que se vayan detectando nuevos casos de melanoma cutáneo. | El paciente presente rechazo a ser diagnosticado haciendo uso del sistema |
Aceptación por parte de los médicos generales para utilizar el sistema en su protocolo de atención médica. | Los médicos generales no tengan conocimiento del uso de las computadoras. |
El sistema hace que el establecimiento sea más competitivo en cuanto a los servicios que ofrece y herramientas de salud que posee. | El paciente puede asistir como primera instancia a un médico especialista (dermatólogo), provocando la obsolescencia de utilización del sistema. |
La reducida cantidad de médicos especialistas (dermatólogos) en los establecimientos de salud (centros médicos, hospitales de 1er y 2do nivel) provoca una mayor demanda de utilización del sistema por parte de los médicos generales. | Rechazo por parte de los médicos generales para utilizar el sistema en su protocolo de atención médica. |
El sistema puede ser integrado a otros sistemas de información desarrollados en el área de medicina |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario